HAN'S-Motorservomodul stufen lss86 max. Hub 1000 mm
Produktdetails:
effektive Länge :100-1000mm
max. Strecke: 1000 mm
max. Geschwindigkeit: 1600 mm/s
Motorleistung: 200 W
Bälle Besatzung: C7 Φ16mm
linearschlitten: w15*h12.5--ein stück
Merkmale:
1. hochpräzise Leadshow, hohe Positioniergenauigkeit.
2. hochwertiger Gleitklotz, stabil und langlebig.
3. hochwertiges und hochpräzises Linearmodul für längere Lebensdauer.
4. hohe Geschwindigkeit und geringe Geräuschentwicklung bei gleichmäßiger Bewegung, gute Synchronisation, lange Lebensdauer, einfache Installation
Marke:
HAN'S MOTORBestellung (Moq):
1Produktname: han's-lss86 Linearschienenschlitten Kugelumlaufspindel Linearbewegungsmodul 1000 mm effektive Reiseroute
Produktspezifikationen
Leistung | Wiederholgenauigkeit der Positionierung (mm) | ± 0.01 | ||||
Spindelsteigung (mm) | 5 | 10 | 20 | 32 | ||
max. Geschwindigkeit (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1600 | ||
maximal. übertragbares Gewicht | horizontal (kg) | 40 | 32 | 18 | 4 | |
vertikal (kg) | 16 | 8 | 5 | 3 | ||
Nennschub (n) | 339 | 168 | 123 | 85 | ||
Standardhub (mm) | 100-1000mm | |||||
Teile | AC-Servomotorleistung (W) | 200 | ||||
Kugelumlaufspindel a.d( Millimeter) | c7 Φ16 | |||||
linearer Schlitten | w15*h12.5 | |||||
Kupplung | Motor Φ11 * Schraube Φ10 | |||||
Originalsensor | äußere Aufhängung | ee-sx672 (npn) |
Sensoranschlussplan <Ursprungs- und Endpunkte>
Tabelle zulässiges Lastdrehmoment n.m
Installationsmethode:
(Einheit.: mm)
horizontaler Einbau | A | B | C | |
führen 5 | 30kg | 424 | 24 | 25 |
50kg | 0 | 0 | 0 | |
- | - | - | - | |
führen 10 | 15kg | 394 | 76 | 79 |
25kg | 184 | 22 | 25 | |
30kg | 111 | - | - | |
führen 20 | 5kg | 937 | 282 | 259 |
10kg | 487 | 121 | 116 | |
22kg | 236 | 40 | 44 | |
Führung 32 | 5kg | 940 | 285 | 264 |
10kg | 490 | 125 | 120 | |
15kg | 240 | 45 | 48 |
hängende Installation | A | B | C | |
führen 5 | 10kg | 105 | 50 | 1400 |
20kg | 22 | 0 | 538 | |
30kg | 0 | 0 | 0 | |
führen 10 | 10kg | 100 | 50 | 545 |
20kg | 20 | 0 | 221 | |
30kg | 0 | 0 | 0 | |
führen 20 | 5kg | 116 | 58 | 605 |
10kg | 24 | 0 | 253 | |
22kg | 0 | 0 | 0 | |
Führung 32 | 5kg | 251 | 211 | 903 |
10kg | 97 | 49 | 436 | |
15kg | 0 | 0 | 153 |
vertikaler Einbau | A | C | |
führen 5 | 5kg | 100 | 145 |
10kg | 50 | 90 | |
12kg | 23 | 63 | |
führen 10 | 4kg | 335 | 375 |
6kg | 140 | 180 | |
8kg | 100 | 140 | |
führen 20 | 1 kg | 620 | 620 |
2kg | 680 | 680 | |
5kg | 310 | 350 | |
Führung 32 | 1 kg | 580 | 580 |
2kg | 645 | 645 | |
3kg | 310 | 350 |
statisch zulässige Lastträgheit
(Einheit.: mm)
MY | 110 |
MP | 110 |
MR | 120 |
Abgleich mit Servomotorliste
Marke | Motormodell | Bremse oder ohne Bremse | Energie | Stromspannung | Servomotor-Modell | Servotreibermodell |
Han's | H | ohne Bremse (horizontal) | 200 | 200 | hsal-a02fk-b0.2 | hans-a-00323-p |
Bremse (vertikal) | 200 | 200 | hsal-a02bk-b0.2 | hans-a-00323-p | ||
International | P | ohne Bremse (horizontal) | 200 | 200 | msmf022l1u2m | madln15se |
Bremse (vertikal) | 200 | 200 | msmf022l1v2m | madln15se | ||
mitsubishi | M | ohne Bremse (horizontal) | 200 | 200 | hf-kp23 | mr-j3-20a |
Bremse (vertikal) | 200 | 200 | hf-kp23b | mr-j3-20a |
Abmessungen
Motor ausgesetzt
effektiver Schlaganfall | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
L | 338 | 388 | 438 | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 | 988 | 1038 | 1088 | 1138 | 1188 | 1238 |
A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
KG | 2.87 | 3.1 | 3.32 | 3.55 | 3.77 | 3.99 | 4.1 | 4.45 | 4.7 | 4.93 | 5.14 | 5.37 | 5.59 | 5.83 | 6.06 | 6.29 | 6.52 | 6.75 | 6.98 |
Motor herunterklappen
effektiver Schlaganfall | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
L | 318 | 368 | 418 | 468 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 | 818 | 868 | 918 | 968 | 1018 | 1068 | 1118 | 1168 | 1218 |
A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 20 | 24 |
KG | 2.87 | 3.1 | 3.32 | 3.55 | 4.01 | 4.01 | 4.23 | 4.47 | 4.7 | 4.93 | 5.17 | 5.39 | 5.62 | 5.85 | 6.09 | 6.31 | 6.54 | 6.77 | 6.99 |
Motorklappe links
effektiver Schlaganfall | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
L | 318 | 368 | 418 | 468 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 | 818 | 868 | 918 | 968 | 1018 | 1068 | 1118 | 1168 | 1218 |
A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 20 | 24 |
KG | 2.87 | 3.1 | 3.32 | 3.55 | 4.01 | 4.01 | 4.23 | 4.47 | 4.7 | 4.93 | 5.17 | 5.39 | 5.62 | 5.85 | 6.09 | 6.31 | 6.54 | 6.77 | 6.99 |
effektiver Schlaganfall | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
L | 318 | 368 | 418 | 468 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 | 818 | 868 | 918 | 968 | 1018 | 1068 | 1118 | 1168 | 1218 |
A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 20 | 24 |
KG | 2.87 | 3.1 | 3.32 | 3.55 | 4.01 | 4.01 | 4.23 | 4.47 | 4.7 | 4.93 | 5.17 | 5.39 | 5.62 | 5.85 | 6.09 | 6.31 | 6.54 | 6.77 | 6.99 |
Eigenschaften:
vollständig versiegelter effektiver Staubschutz, um Staub auch in rauen Umgebungen wirksam zu verhindern.
Vergrößern Sie den Schieberegler, um die Tragfähigkeit zu erhöhen.
schnelle und einfache Installation.
Spezialitäten:
unsere Vorteile:
hohe qualität mit konkurrenzfähigem preis
professionelle Servicefähigkeit
erfahrenes F&E-Team
24 Stunden Online-Kundendienst
zeitnaher und effektiver After-Sales-Service
Warum uns wählen?
direkter Lieferant mit niedrigem Preis.
Ausgezeichnete Qualität garantiert und strenger Produktionsprozess.
Pünktliche Lieferung, über 17 Jahre F&E- und Fertigungserfahrung.
hohe Zahlungs- und Auftragssicherheit für Exporterfahrung und Service aus einer Hand.
zugelassene Anpassung nach Kundenwunsch mit einem erfahrenen Engineering-Team.
Industrieanwendungen:
hauptsächlich verwendet auf automatischen Geräten wie Positionsarbeiten, Spannen, Tragen, einschließlich elektronischer Montage,
Flüssigkeitsinjektions- und Füllgerät, Punktschweißgerät.
Verpackung & Lieferung:
Verpackungsdetails.: Sperrholzverpackung
Hafen.: Shenzhen (See-/Luftversand, TNT, UPS, Fedex und DHL ect.)
Vorlaufzeit: entsprechend der Bestellmenge,
Muster auf Lager werden innerhalb von 10 Tagen geliefert und kundenspezifische Modelle werden innerhalb von 30 Tagen geliefert.