HAN'S-Motorservomodulstufen lss65 max. Hub 800 mm
Produktdetails:
Standardhub.:100-800 mm, max.Geschwindigkeit 1000 mm/s,
Motorleistung 100W, Kugelumlaufspindel Φ12mm,
Linearschlitten 42*9.5 pro Stück
Merkmale:
langlebig und starke belastbarkeit
Anpassung an eine Vielzahl von Motoren
Präzisions-Kugelumlaufspindel
Marke:
HAN'S MOTORBestellung (Moq):
1Produktname: han's-lss65 Linearschienenschlitten 800 mm effektives Laufweg-Kugelumlaufspindel-Linearbewegungsmodul
Produktspezifikationen
Leistung | Wiederholgenauigkeit der Positionierung (mm) | ±0.01 | ||||
Spindelsteigung (mm) | 25 | 10 | 20 | |||
max.Geschwindigkeit (mm/s) | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||
max.förderbares Gewicht | horizontal (kg) | 30 | 30 | 15 | 10 | |
vertikal (kg) | 15 | 10 | 5 | 2 | ||
Nennschub (n) | 122 | 490 | 245 | 85 | ||
Standardhub (mm) | 100-800mm | |||||
Teile | AC-Servomotorleistung (W) | 100 | ||||
Kugelumlaufspindel a.d( Millimeter) | c7 Φ12 | |||||
linearer Schlitten | w42*h9.5 | |||||
Kupplung | Motor Φ8 * Schraube Φ7 | |||||
Originalsensor | äußere Aufhängung | ee-sx670 (npn) |
Sensor Anschlussplan <Ursprungs- und Endpunkte>
Tabelle zulässiges Lastdrehmoment n.m
Installationsmethode:
(Einheit.: mm)
horizontaler Einbau | A | B | C | |
führen 2 | 10kg | 600 | 55 | 147 |
30kg | 160 | 13 | 36 | |
- | - | - | - | |
führen 5 | 10kg | 500 | 43 | 107 |
30kg | 125 | 10 | 24 | |
- | - | - | - | |
führen 10 | 3kg | 790 | 145 | 310 |
8kg | 280 | 49 | 107 | |
15kg | 135 | 23 | 50 | |
führen 20 | 3kg | 325 | 119 | 198 |
6kg | 156 | 55 | 93 | |
10kg | 87 | 30 | 52 |
(Einheit.: mm)
hängende Installation | A | B | C | |
führen 2 | 10kg | 90 | 34 | 580 |
30kg | 35 | 13 | 160 | |
- | - | - | - | |
führen 5 | 15kg | 63 | 25 | 304 |
30kg | 22 | 9 | 119 | |
- | - | - | - | |
führen 10 | 3kg | 304 | 140 | 776 |
8kg | 104 | 48 | 273 | |
15kg | 48 | 22 | 131 | |
führen 20 | 3kg | 193 | 116 | 321 |
6kg | 91 | 54 | 153 | |
10kg | 50 | 30 | 86 |
( Einheit.: mm)
vertikaler Einbau | A | C | |
führen 2 | 5kg | 125 | 125 |
15kg | 42 | 42 | |
- | - | - | |
führen 5 | 2kg | 250 | 250 |
4kg | 125 | 125 | |
10kg | 50 | 50 | |
führen 10 | 1 kg | 446 | 446 |
2kg | 223 | 223 | |
5kg | 89 | 89 | |
führen 20 | 1 kg | 353 | 353 |
2kg | 177 | 177 | |
- |
statisch zulässige Lastträgheit
(Einheit.: mm)
MY | 70 |
MP | 80 |
MR | 75 |
Abgleich mit Servomotorliste
Marke | Motormodell | Bremse oder ohne Bremse | Energie | Stromspannung | Servomotor-Modell | Servotreibermodell |
Han's | H | ohne Bremse (horizontal) | 100 | 200 | hsal-a01fk-b0.2 | hans-a-00323-p |
Bremse (vertikal) | 100 | 200 | hsal-a01bk-b0.2 | hans-a-00323-p | ||
International | P | ohne Bremse (horizontal) | 100 | 200 | msmf012l1u2m | madln05se |
Bremse (vertikal) | 100 | 200 | msmf012l1v2m | madln05se | ||
mitsubishi | M | ohne Bremse (horizontal) | 100 | 200 | hf-kp13 | mr-j3-10a |
Bremse (vertikal) | 100 | 200 | hf-kp13b | mr-j3-10a |
Motor ausgesetzt
effektiver Schlaganfall | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
L | 308 | 358 | 408 | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 |
A | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 |
M | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
N | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 35 | 34 | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 |
KG | 2.82 | 3.05 | 3.27 | 3.5 | 3.72 | 3.94 | 4.17 | 4.39 | 4.62 | 4.84 | 5.06 | 5.29 | 5.51 | 5.74 | 5.94 |
Motor herunterklappen
effektiver Schlaganfall | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
L | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
A | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 |
M | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |
N | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 |
KG | 2.86 | 3.09 | 3.31 | 3.54 | 3.77 | 3.99 | 4.22 | 4.44 | 4.67 | 4.9 | 5.12 | 5.35 | 5.57 | 5.8 | 5.99 |
Motorklappe links
effektiver Schlaganfall | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
L | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
A | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 |
M | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
N | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 |
KG | 2.86 | 3.09 | 3.31 | 3.54 | 3.77 | 3.99 | 4.22 | 4.44 | 4.67 | 4.9 | 5.12 | 5.35 | 5.57 | 5.8 | 5.99 |
Motor klappen rechts
effektiver Schlaganfall | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
L | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
A | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 | 45 | 55 | 65 | 35 |
M | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
N | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 |
KG | 2.86 | 3.09 | 3.31 | 3.54 | 3.77 | 3.99 | 4.22 | 4.44 | 4.67 | 4.9 | 5.12 | 5.35 | 5.57 | 5.8 | 5.99 |
Eigenschaften:
vollständig versiegelter effektiver Staubschutz, um Staub auch in rauen Umgebungen wirksam zu verhindern.
Vergrößern Sie den Schieberegler, um die Tragfähigkeit zu erhöhen.
schnelle und einfache Installation.
Spezialitäten:
unsere Vorteile:
hohe qualität mit konkurrenzfähigem preis
professionelle Servicefähigkeit
erfahrenes F&E-Team
24 Stunden Online-Kundendienst
zeitnaher und effektiver After-Sales-Service
Warum uns wählen?
hohe Qualität, konkurrenzfähiger Preis, professionelles Team
Präzisions-Kugelumlaufspindel Präzisions-Drahtführung
Aluminium-Magnesium-Legierungsprofil für die Luftfahrt
hohe Präzision integrierte Verarbeitung bilden
Verpackung & Lieferung:
Verpackungsdetails.: Sperrholzverpackung
Hafen.: Shenzhen (Meer/ Luftversand, TNT, UPS, FedEx und DHL usw..)
Vorlaufzeit: je nach Bestellmenge, 10 Tage für die Kleinbestellung und 20 Tage für die Großbestellung