Merkmale:
1. magnetisches Gitter- oder Gitterrückkopplungssystem optional verwenden;
2. langer Hub 100-1200 mm , und die maximale Bewegungsgeschwindigkeit mehr als 5 m;
3. Spitzenkraft von 1000 N bis 4000 N für optional;
4. ermöglicht es mehreren unabhängigen Movern, sich auf derselben Achse zu bewegen;
Marke:
HAN'S MOTORBestellung (Moq):
1Produktname: Linearmotortische mit präzisen Führungssystemen für CNC-Maschinen (LM260-Serie)
Eigenschaften:
Produktspezifikationen
Motormodell/Parameter
Flachmotor | ||||
Parameter Motormodell | Einheit | fl24 | fl34 | fl44 |
Dauerkraft (tmax) | N | 393 | 589 | 785 |
Spitzenkraft | N | 1035 | 1553 | 2070 |
Motor konstant | n//Quadratw | 28.9 | 35.7 | 414.4 |
max.kontinuierliche Verlustleistung | W | 184.8 | 272.2 | 359.5 |
Dauerstrom (tmax) | Waffen | 4 | 4 | 4 |
Spitzenstrom (1s) | Waffen | 12 | 12 | 12 |
Kraftkonstante (25℃,±5%) | n/Arme | 98.3 | 147 | 196.3 |
Gegen-EMK-Konstante (25℃,±5%) | vrms/rad/s | 32.8 | 49 | 65.4 |
elektrischer Widerstand (25℃,±5%)p-p | Ω | 5.5 | 8.1 | 10.7 |
Induktivität (25℃,±20%)p-p | mH | 30.0 | 45.0 | 60.0 |
maximale Spulentemperatur | ℃ | 120 | 120 | 120 |
Polarabstand (N-N) (360℃ elektrischer Zyklus) | mm | 20 | 20 | 20 |
magnetische Anziehungskraft | KN | 2.2 | 3.3 | 4.4 |
bewegte Masse | Kg | 4.7 | 6.9 | 9 |
Auswahl Linearmotorstufen (Flachmotor)
lm260-fl24-xxx-xxx-a | ||||||||||||
Parameter Hub (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 |
N | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Bühnengesamtlänge (mm) | 390 | 490 | 590 | 690 | 790 | 890 | 990 | 1090 | 1190 | 1290 | 1390 | 1490 |
Passstift D1 (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Bühnengewicht (kg) | 19.4 | 22.8 | 26.1 | 29.5 | 32.9 | 36.3 | 39.6 | 43.0 | 46.4 | 49.7 | 53.1 | 56.5 |
Schiebetisch M (mm) | 170 | |||||||||||
A | 8 | |||||||||||
B | 3 | |||||||||||
Gewicht der Bewegungsteile (kg) | 6.6 |
lm260-fl34-xxx-xxx-a | ||||||||||||
Parameter Hub (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Bühnengesamtlänge (mm) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 |
Passstift D1 (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Bühnengewicht (kg) | 21.9 | 25.2 | 28.6 | 32.0 | 35.3 | 38.7 | 42.1 | 45.5 | 48.8 | 52.2 | 55.6 | 59.0 |
Schiebetisch M (mm) | 230 | |||||||||||
A | 12 | |||||||||||
B | 5 | |||||||||||
Gewicht der Bewegungsteile (kg) | 8.3 |
lm260-fl44-xxx-xxx-a | ||||||||||||
Parameter Hub (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Bühnengesamtlänge (mm) | 520 | 620 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 |
Passstift D1 (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Bühnengewicht (kg) | 24.9 | 28.3 | 31.7 | 35.0 | 38.4 | 41.8 | 45.1 | 48.5 | 51.9 | 55.3 | 58.6 | 62.0 |
Schiebetisch M (mm) | 300 | |||||||||||
A | 16 | |||||||||||
B | 7 | |||||||||||
Gewicht der Bewegungsteile (kg) | 10.4 |
Auswahl der Linearmotorstufen (U-Motor oder Flachmotor)
U-Motor | Flachmotor | |||||||||
Parameter Motormodell | Einheit | u62 | u63 | u64 | u65 | f612 | f613 | f614 | fk11 | fk22 |
Dauerkraft (tmax) | N | 221 | 331 | 442 | 552 | 715 | 1562 | 1296 | 600 | 1164 |
Spitzenkraft | N | 1326 | 1988 | 2649 | 3311 | 1778 | 3767 | 2981 | 1240 | 2398 |
Motor konstant | n//Quadratw | 19 | 23.5 | 27.2 | 30.5 | 42.8 | 65.7 | 58.9 | 36.1 | 50.5 |
max.kontinuierliche Verlustleistung | W | 135.2 | 199.5 | 263.8 | 328.1 | 279.7 | 564.5 | 483.8 | 275.8 | 532.2 |
Dauerstrom (tmax) | Waffen | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 8 | 8 | 4.8 | 4.8 |
Spitzenstrom (1s) | Waffen | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 24 | 24 | 11.3 | 11 |
Kraftkonstante (25℃,±5%) | n/Arme | 88.4 | 132.5 | 176.6 | 220.7 | 119 | 195.3 | 162 | 130.2 | 255 |
Gegen-EMK-Konstante (25℃,±5%) | vrms/rad/s | 29.5 | 44.2 | 58.9 | 73.6 | 39.7 | 65.1 | 54 | 43.4 | 85 |
elektrischer Widerstand (25℃,±5%)p-p | Ω | 10.3 | 15.2 | 20.1 | 25 | 3.7 | 4.2 | 3.6 | 5.7 | 11 |
Induktivität (25℃,±20%)p-p | mH | 19.0 | 28.5 | 38.0 | 47.5 | 50 | 64 | 64.8 | 41.4 | 82.8 |
maximale Spulentemperatur | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Polarabstand (N-N) (360℃ elektrischer Zyklus) | mm | 84 | 84 | 84 | 84 | 42 | 42 | 42 | 32 | 32 |
magnetische Anziehungskraft | KN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 6.8 | 5.3 | 3.5 | 6.9 |
Statormasse | Kg | 1.9 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 7.4 | 13.6 | 10.8 | 5.5 | 10.4 |
lm260-u62-xxx-xxx-a | ||||||||||||
Parameter Hub (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 |
N | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Bühnengesamtlänge (mm) | 400 | 500 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Passstift D1 (mm) | 50 | 100 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Bühnengewicht (kg) | 24.8 | 29.7 | 29.7 | 39.5 | 44.4 | 49.3 | 54.2 | 59.0 | 63.9 | 68.8 | 73.7 | 78.6 |
Schiebetisch M (mm) | 180 | |||||||||||
A | 8 | |||||||||||
B | 3 | |||||||||||
Gewicht der Bewegungsteile (kg) | 7.6 |
lm260-u63-xxx-xxx-a | ||||||||||||
Parameter Hub (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Bühnengesamtlänge (mm) | 480 | 580 | 680 | 780 | 880 | 980 | 1080 | 1180 | 1280 | 1380 | 1480 | 1580 |
Passstift D1 (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Bühnengewicht (kg) | 29.7 | 34.6 | 39.5 | 44.4 | 49.3 | 54.2 | 59.1 | 63.9 | 68.8 | 73.8 | 78.6 | 83.5 |
Schiebetisch M (mm) | 260 | |||||||||||
A | 12 | |||||||||||
B | 5 | |||||||||||
Gewicht der Bewegungsteile (kg) | 10.2 |
lm260-u64-xxx-xxx-a | ||||||||||||
Parameter Hub (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 | 38 |
N | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Bühnengesamtlänge (mm) | 570 | 670 | 770 | 870 | 970 | 1070 | 1170 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 |
Passstift D1 (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Bühnengewicht (kg) | 35.2 | 40.1 | 45.0 | 49.9 | 54.8 | 59. | 139b | 7 | 64.6 | 69.5 | 74.4 | 79.2 |
84.1 | 89.0 | |||||||||||
A | 16 | |||||||||||
B | 7 | |||||||||||
Schiebetisch M (mm) | 350 |
Gewicht der Bewegungsteile (kg) | ||||||||||||
13.2 | lm260-u65-xxx-xxx-a | Parameter Hub (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
K | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 | 38 | 38 |
N | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
1100 | 1200 | Bühnengesamtlänge (mm) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 |
1650 | 50 | 1750 | Passstift D1 (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
550 | 600 | Bühnengewicht (kg) | 40.2 | 45.1 | 50.0 | 54.9 | 59.8 | 64.7 | 69.6 | 74.5 | 79.4 | 84.2 |
89.1 | 94.0 | |||||||||||
A | 20 | |||||||||||
B | 9 | |||||||||||
Schiebetisch M (mm) | 430 |
Gewicht der Bewegungsteile (kg) | ||||||||||||
15.9 | lm260-f612-xxx-xxx-a | Parameter Hub (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
K | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 |
N | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
1100 | 1200 | Bühnengesamtlänge (mm) | 430 | 530 | 630 | 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 |
1430 | 50 | 1530 | Passstift D1 (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
550 | 600 | Bühnengewicht (kg) | 27.0 | 30.4 | 33.7 | 37.1 | 40.4 | 43.7 | 47.1 | 50.4 | 53.8 | 57.1 |
60.5 | 63.8 | |||||||||||
A | 12 | |||||||||||
B | 5 | |||||||||||
Schiebetisch M (mm) | 210 |
Gewicht der Bewegungsteile (kg) | ||||||||||||
13.8 | lm260-f613-xxx-xxx-a | Parameter Hub (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
K | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 | 38 |
N | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
1100 | 1200 | Bühnengesamtlänge (mm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
1600 | 50 | 1700 | Passstift D1 (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
550 | 600 | Bühnengewicht (kg) | 39.3 | 42.6 | 46.0 | 49.3 | 52.7 | 56.0 | 59.4 | 62.7 | 66.1 | 69.4 |
72.7 | 76.1 | |||||||||||
A | 20 | |||||||||||
B | 9 | |||||||||||
Schiebetisch M (mm) | 380 |
Gewicht der Bewegungsteile (kg) | ||||||||||||
23.9 | lm260-f614-xxx-xxx-a | Parameter Hub (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
K | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 |
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
1100 | 1200 | Bühnengesamtlänge (mm) | 510 | 610 | 710 | 810 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 |
1510 | 50 | 1610 | Passstift D1 (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
550 | 600 | Bühnengewicht (kg) | 33.3 | 36.6 | 40.0 | 43.3 | 46.7 | 50.0 | 53.3 | 56.7 | 60.0 | 63.4 |
66.7 | 70.1 | |||||||||||
A | 16 | |||||||||||
B | 7 | |||||||||||
Schiebetisch M (mm) | 19 |
290 | ||||||||||||
Gewicht der Bewegungsteile (kg) | lm260-fk11-xxx-xxx-a | Parameter Hub (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
K | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 |
N | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
1100 | 1200 | Bühnengesamtlänge (mm) | 430 | 530 | 630 | 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 |
1430 | 50 | 1530 | Passstift D1 (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
550 | 600 | Bühnengewicht (kg) | 26.5 | 30.3 | 34.1 | 37.9 | 41.7 | 45.5 | 49.3 | 53.1 | 56.9 | 60.7 |
64.5 | 68.2 | |||||||||||
A | 12 | |||||||||||
B | 5 | |||||||||||
Schiebetisch M (mm) | 210 |
Gewicht der Bewegungsteile (kg) | ||||||||||||
11.9 | lm260-fk22-xxx-xxx-a | Parameter Hub (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
K | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 | 38 |
N | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
1100 | 1200 | Bühnengesamtlänge (mm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 140 | 1ad8 |
0 | 50 | 1500 | 1600 | 1700 | Passstift D1 (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
450 | 500 | 550 | 600 | Bühnengewicht (kg) | 38.3 | 42.1 | 45.8 | 49.6 | 53.4 | 57.2 | 61.0 | 64.8 |
68.6 | 72.4 | |||||||||||
A | 20 | |||||||||||
B | 9 | |||||||||||
76.2 | 80.0 |
Schiebetisch M (mm)
380
Gewicht der Bewegungsteile (kg)
20.7
Bitte geben Sie uns die folgenden Parameter an, und wir würden Ihnen mit einem kostenlosen Produkthandbuch und einer 3D-Zeichnung zu einem angemessenen Preis helfen.
1. effektiver Hub
2. Höchstgeschwindigkeit
3. maximale Beschleunigung
4. laden
5. Wiederholgenauigkeit
6. Stufenstruktur
Industrieanwendungen:
es ist geeignet für hohe Präzision, hohe Geradheit, geringe Geschwindigkeitsschwankung, großer Hub, gute saubere Umgebung der Plattenindustrie.